asiaref › Inflation rate (CPI)
Inflation rate (CPI) across 28 Asian countries
Across the 25 Asian countries with a single figure, the inflation rate (CPI) runs from 0.8% (China) to 31.51% (Türkiye). Every figure links to its official source, with the date it took effect and the date we last checked it.
Every figure names the official instrument it came from, the date it takes effect and the date we last checked it against that source. Where no single figure applies, we say so rather than publish one.
| Country | Inflation rate (CPI) | In force from | Last verified | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain | 104 index points (base April 2019=100); month-on-month +0.39%, year-on-year +2.29% | 2026-07-01 | 2026-09-11 | Optional land. Official Bahrain Open Data API dataset… |
| Bangladesh | 9.16 percent | 2026-06-01 | 2026-09-14 | Official BBS June 2026 CPI/WRI release (Month: June 2026) — 9.04 9.42… |
| China | 0.8 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-10-08 | 国家统计局 — 《2026年8月份居民消费价格同比上涨0.8%》(2026/09/09… |
| Hong Kong | 1.7 percent YoY | 2026-07-01 | 2026-09-15 | Official C&SD press via HKSAR GIA, 20 August 2026 — According to the… |
| India | 4.82 percent | 2026-08-01 | 2026-09-15 | Official MoSPI/NSO press release dated 14 September 2026, base… |
| Indonesia | 3.19 percent | 2026-08-01 | 2026-09-16 | Headline YoY CPI for August 2026… — Based on data released by… |
| Iraq | 3 percent | 2026-05-01 | 2026-09-14 | COSIT May 2026 CPI — Number Index General 00 | 111.2 | 00 الرقم… |
| Israel | 1.5 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-10-08 | Bank of Israel Data Portal (SDMX), dataflow BOI.STATISTICS:PRI(1.0)… |
| Japan | 1.9 percent, year-on-year, all items 2020=100 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | MIC Statistics Bureau, Japan CPI July 2026 (released 21 August 2026)… |
| Jordan | 115.92 index points (base 2018=100); +2.70% year-on-year, -0.18% month-on-month | 2026-07-01 | 2026-08-27 | Department of Statistics, monthly Consumer Price Index report for… |
| Kazakhstan | 9.8 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-09-15 | Bureau of National Statistics August 2026 publication (1 Sep 2026) —… |
| Kuwait | 2.19 percent | 2026-06-01 | 2026-09-16 | Official CSB bulletin Consumer_Price_Index_Numbers_June_2026… — ALL… |
| Malaysia | 1.9 percent | 2026-08-01 | 2026-09-21 | Official DOSM media-release PDF (Statistics Act 1965 [Act 415])… |
| Nepal | 5.14 percent YoY | 2026-07-16 | 2026-09-14 | NRB Current Macroeconomic and Financial Situation, annual data of FY… |
| Oman | 3.4 percent year-on-year change in the general Consumer Price Index, base 2018 = 100 | 2026-08-01 | 2026-09-11 | NCSI Consumer Price Inflation Report August 2026 (portal dated… |
| Pakistan | 11.1 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-09-14 | Pakistan Bureau of Statistics Monthly Review on Price Indices, August… |
| Philippines | 6.1 percent y/y | 2026-08-01 | 2026-09-17 | Started from catalog URL Summary Inflation Report June 2026… |
| Qatar | 110.05 index points (base 2018=100); month-on-month -0.51% | 2026-05-01 | 2026-10-07 | National Planning Council (NPC) — Consumer Price Index for May 2026… |
| Saudi Arabia | 1.8 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-10-08 | GASTAT (General Authority for Statistics, Saudi Arabia) - Consumer… |
| Singapore | 2.2 percent | 2026-07-01 | 2026-09-15 | Official MAS/MTI joint release, 24 Aug 2026 — CPI-All Items inflation… |
| South Korea | 2.9 percent, year-on-year | 2026-09-01 | 2026-10-08 | 국가데이터처, '2026년 9월 소비자물가동향' (게시일 2026-10-02): '9월 소비자물가지수는 전월대비 0.3%… |
| Sri Lanka | 8 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Central Bank of Sri Lanka, Communications Department press 31.08.2026… |
| Taiwan | 2.04 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-09-15 | Official DGBAS Price Indices for August 2026 — The CPI in August 2026… |
| Thailand | 2.53 percent | 2026-08-01 | 2026-09-14 | Official TPSO August 2569 (2026) CPI PDF, published 7 Sep 2026 —… |
| Türkiye | 31.51 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-09-14 | TÜİK press portal 422 — 08-2026 | 31.51 | 1.84 |
| United Arab Emirates | 2 percent YoY | 2025-12-01 | 2026-09-22 | National headline only… — while the UAE’s inflation stood at 2.0%… |
| Uzbekistan | 6.2 percent YoY | 2026-08-01 | 2026-09-14 | National Statistics Committee press release, 5 Sep 2026 — In August… |
| Vietnam | 4.89 percent year-on-year | 2026-08-01 | 2026-09-14 | Official NSO Vietnam CPI release for August and first 8 months of… |
Every value on this page is also available as JSON, with its full citation, revision history and a signed certified extract — see the API.