India policy interest rate
Policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility, set by the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (six scheduled bi-monthly meetings per year).
| Current value | 5.25 percent |
|---|---|
| In force from | 2025-12-05 |
| Official source | Reserve Bank of India, Monetary Policy Statement 2025-26 — Resolution of the Monetary Policy Committee (58th meeting, December 3-5, 2025), press release of 5 December 2025 |
| Last verified | 2026-07-20 |
| Verification | primary — No verification limitation recorded — read from the official source cited. |
| Provenance | source fingerprint |
What this value means
MPC voted unanimously on 2025-12-05 to cut the repo rate 25bp to 5.25% with immediate effect, retaining a neutral stance. Rate corridor: Standing Deposit Facility 5.00%, Marginal Standing Facility and Bank Rate 5.50%. Held at 5.25% through the February 4-6, April 6-8 and June 3-5, 2026 MPC meetings (June 5, 2026 statement: unchanged, neutral stance; FY27 CPI projection raised to 5.1%). rbi.org.in homepage rate ticker confirmed 5.25% 'as at 1.00pm of July 20, 2026'. Next scheduled review: August 2026.
Earlier values
| From | Value | Source |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 6 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2018-06-06 | 6.25 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2018-08-01 | 6.5 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2019-02-08 | 6.25 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2019-04-04 | 6 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2019-06-07 | 5.75 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2019-08-08 | 5.4 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2019-10-05 | 5.15 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2020-03-27 | 4.4 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2020-05-22 | 4 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2022-05-04 | 4.4 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
| 2022-06-08 | 4.9 | Bank for International Settlements - Central Bank Policy Rat |
Get it programmatically
curl https://asiaref.dev/v1/in/policy-rate
# $0.001 per call — x402 on Base (USDC). No key, no signup.
# History: curl https://asiaref.dev/v1/in/policy-rate/history?from=2020-01-01
# Provenance: curl https://asiaref.dev/provenance/in/policy-rate
Other India series: VAT rate · minimum wage · public holidays · inflation rate (CPI) · corporate tax rate · income tax rates